- サイト売買のSite Matchトップ
- >
- Webサイト売買
- >
- サイト売却案件一覧
- >
- 売却案件詳細
売却案件詳細
男性リラクゼーションサロン情報サイト
| 案件ID | 68 |
|---|---|
| 販売希望価格(万円) | 1200 |
| 月間売上(万円) | 120 |
| 月間運用コスト(万円) | 86 |
| 月間PV | 24000 |
| 月間ユニークユーザ数 | 6400 |
| 会員数 | 1000 |
| 取引形態 | 事業譲渡 |
| 詳細内容 | 都内中心部某所での男性リラクゼーションサロンの事業譲渡。マンションの一室を利用した男性リラクゼーションサロン事業です。 |
| オーナー形態 | 法人 |



