- サイト売買のSite Matchトップ
- >
- Webサイト売買
- >
- サイト売却案件一覧
- >
- 売却案件詳細
売却案件詳細
ダイエット商品を中心としたECサイト
| 案件ID | 422 |
|---|---|
| 販売希望価格(万円) | 1200 |
| 月間売上(万円) | 200 |
| 月間運用コスト(万円) | 0 |
| 月間PV | 80000 |
| 月間ユニークユーザ数 | 0 |
| 会員数 | 90000 |
| 取引形態 | 事業譲渡 |
| 詳細内容 | ダイエット商品を中心に美容・健康・雑貨商品を主に扱っております。 【サイトの特徴】 総合ショッピングモールへ出店しており、7年の実績があります。 会員数はもちろん、商品点数も多く、まだまだ成長性のあるサイトです。独自の商品も多く、他社と差別化をはかることができます。 モバイルサイトでも展開しております。 【SEOについて】 サイトの店名で検索すると上位に表示されます。 また、以前の店名でも上位表示されております。 【運用について】 特にありません。 【運営開始時期】 2002年11月 大手総合ショッピングモールへ出店しており、会員数も多いのでより良い運営を行えば、更なる収益向上となるかもしれません。 |
| オーナー形態 | 法人 |



