- サイト売買のSite Matchトップ
- >
- Webサイト売買
- >
- サイト売却案件一覧
- >
- 売却案件詳細
売却案件詳細
デジタルコンテンツ配信のASPサイト
| 案件ID | 225 |
|---|---|
| 販売希望価格(万円) | 600 |
| 月間売上(万円) | 39 |
| 月間運用コスト(万円) | 28 |
| 月間PV | 1000 |
| 月間ユニークユーザ数 | 0 |
| 会員数 | 0 |
| 取引形態 | 事業譲渡 |
| 詳細内容 | デジタルコンテンツをモバイルサイトへ自動で配信するASPです。ポイントの減算、加算も可能です。 エンドユーザーがご利用になった分だけお支払いただくDL課金制です。 コンテンツホルダー様は、メディアの運営費用なしで配信する間口を広げる事ができ、 メディア様は、コンテンツの制作費用なしで、あらゆるコンテンツを配信利用可能です。 |
| オーナー形態 | 法人 |



